VÉTÉRANS |
CHAMPIONS | Georges Gohard, Daniel Travers et Christian Travers du CAP Angers |
FINALISTES | Joseph Gahier, Jacques Languet et Christian Chudeau de Boulistes d'Avrillé |
1/2 FINALISTES | Patrick Robba, Guy Salaun et Michel Toulon de Paul Biet Longué |
1/2 FINALISTES | Michel Guichard, Michel Vallée et Loîc Barbarin de S.C Beaucouzé |
| |
SÉNIORS MASCULINS |
CHAMPIONS | Jérôme Greffier, Olivier Davy et Lilian Antoine de St Georges sur Loire |
FINALISTES | Pascal Bahuon, Franck Desmars et Gregory Soubabère de Brain sur I'Authion |
1/2 FINALISTES | Didier Cornilleau, Sébastien Biéber et John Goulet de Tiercé |
1/2 FINALISTES | Dominique Prigent, David Toublanc et Fréddy Le Lubois de St Pierre Montlimart |
| |
SÉNIORS FÉMININES |
CHAMPIONNES | Nancy Poirier, Maryline Bouvier et Coralie Durand de St Pierre Montlimart |
FINALISTES | Pascale Moreira, Nathalie Gauducheau et Martine Messafa de Montjean sur Loire |
1/2 FINALISTES | Françoise Lebossé, Bénédicte Fougerais et Aurélie Paitier de SPCBB Bouillé Bel Air |
1/2 FINALISTES | Patricia Préau, Nicole Pichereau et Séverine Algourdin de Tiercé |
| |
JUNIORS |
CHAMPIONS | Céline Lebossé, Stéven Triolet et Quentin Marchand (panaché Département) |
FINALISTES | Vivien Recotillon, Simon Ripoche et Torn Davire du CAEB Cholet |
1/2 FINALISTES | Maxime Boulfray, Pierre Chartier et Dimitri choisnet de Vaulandry |
1/2 FINALISTES | Kamel Ameddah, Lauréna Lopez et Romain Herbert du District de Cholet |
| |
CADETS |
CHAMPIONS | Samuel Mallet, Yannis Murcy et Erwan Yvon (District de Cholet) |
FINALISTES | Redji Deplechin, Sylvain Allier et Anthony Fagault (panaché départemental) |
1/2 FINALISTES | Romain Simon, Corentin Moreau et Victor Leteneux (District de Baugé) |
1/2 FINALISTES | Quentin Fournier, Vincent Hortet et Steven Perdiau de l'ASPTT Angers |
| |
MINIMES |
CHAMPIONS | Flavien Sauvage, Kelyan Chauvin et Alexis Moreau (District de Segré) |
FINALISTES | Mattéo Triolet, Yanis Clément et Kelvin Robineau (District de Cholet) |
1/2 FINALISTES | Alban Pommier, Etienne Tanguy et Thibault Algourdin (panaché départemental) |
1/2 FINALISTES | Noha Colin, Clément Gréaud et Justin Nicolet (District de Cholet) |
| |
BENJAMINS |
CHAMPIONS | Hugo Kowalczyk, Alan Piochon et Nylan Robineau (panaché départemental) |
FINALISTES | Maxence Verron, Jefferson Théard et Kylian Lecocq (panaché départemental) |
| |
SÉNIORS PROMOTIONS |
CHAMPIONS | Sébastien Gendron, Yves Fatton et Nicolas Coutant de la Rafle Angers |
FINALISTES | Jérémy Riveau, Jacques Languet et Alexandre Baty de Boulistes d'Avrillé |
1/2 FINALISTES | Stéphane Morin, Christian Morin et Bruno Hortet de |‘ASPTT Angers |
1/2 FINALISTES | Sébastien Couret, David Fleuret et Jean Charles Baty de S.C. Beaucouzé |